カロリーメイトブロックチーズ味(4本80g)のカロリー,栄養成分,添加物(1本・1袋・1箱)
↓クリックで拡大(原材料名)
今回のカロリーメイトブロックは4本のもので、2袋入り。(1袋2本入り)
【カロリー・栄養成分】
成分名 | 1箱(4本)あたり | 1袋(2本)あたり | 1本あたり |
カロリー | 400kcal | 200kcal | 100kcal |
タンパク質 | 8.4g | 4.2g | 2.1g |
脂質 | 22.2g | 11.1g | 5.55g |
糖質 | 40.7g | 20.35g | 10.175g |
食物繊維 | 2g | 1g | 0.5g |
ナトリウム | 370mg | 185mg | 92.5mg |
カリウム | 100mg | 50mg | 25mg |
カルシウム | 200mg | 100mg | 50mg |
鉄 | 2.5mg | 1.25mg | 0.625mg |
マグネシウム | 50mg | 25mg | 12.5mg |
リン | 100mg | 50mg | 25mg |
ビタミンA | 225μg | 112.5μg | 56.25μg |
ビタミンB1 | 0.5mg | 0.25mg | 0.125mg |
ビタミンB2 | 0.6mg | 0.3mg | 0.15mg |
ビタミンB6 | 0.5mg | 0.25mg | 0.125mg |
ビタミンB12 | 1μg | 0.5μg | 0.25μg |
ナイアシン | 5.5mg | 2.75mg | 1.375mg |
パントテン酸 | 2.8mg | 1.4mg | 0.7mg |
葉酸 | 100μg | 50μg | 25μg |
ビタミンC | 40mg | 20mg | 10mg |
ビタミンD | 2.5μg | 1.25μg | 0.625μg |
ビタミンE | 4mg | 2mg | 1mg |
【原材料名・添加物一覧】
- 小麦粉
- 食用油脂
- 砂糖
- ナチュラルチーズ
- 卵
- バター
- アーモンド
- でん粉
- 脱脂粉乳
- 食塩
- 大豆タンパク
- 小麦タンパク
- カゼインナトリウム
- 加工でん粉
- 香料
- 炭酸マグネシウム
- 乳化剤
- カロチノイド色素
コメントを残す