チョコレートのカロリー(1箱あたり)
常時追加
メーカー | 名前(商品名) | カロリー(1箱あたり) |
ロッテ | ガーナミルクチョコレート50g(※板チョコ) | 279kcal |
ロッテ | ラミー | 474kcal |
ロッテ | バッカス | 336kcal |
ロッテ | ストロベリーリキュール | 348kcal |
ロッテ | 紗々(チョコ) | 400kcal |
ロッテ | 紗々(宇治金時) | 400kcal |
ロッテ | ガーナリップル | 324kcal |
気になる食べ物のカロリーをまとめた情報サイト
常時追加
メーカー | 名前(商品名) | カロリー(1箱あたり) |
ロッテ | ガーナミルクチョコレート50g(※板チョコ) | 279kcal |
ロッテ | ラミー | 474kcal |
ロッテ | バッカス | 336kcal |
ロッテ | ストロベリーリキュール | 348kcal |
ロッテ | 紗々(チョコ) | 400kcal |
ロッテ | 紗々(宇治金時) | 400kcal |
ロッテ | ガーナリップル | 324kcal |
コメントを残す