ダブルレモンスカッシュのカロリー,栄養成分,添加物(100ml・1本500ml)
【カロリー・栄養成分】
成分名 | 100mlあたり | 1本(500ml)あたり |
カロリー | 43kcal | 215kcal |
たんぱく質 | 0g | 0g |
脂質 | 0g | 0g |
炭水化物 | 10.7g | 53.5g |
ナトリウム | 0mg | 0mg |
【原材料名・添加物一覧】
- 果糖ぶどう糖液糖
- レモン果汁
- レモンペースト
- 酸味料
- 香料
気になる食べ物のカロリーをまとめた情報サイト
【カロリー・栄養成分】
成分名 | 100mlあたり | 1本(500ml)あたり |
カロリー | 43kcal | 215kcal |
たんぱく質 | 0g | 0g |
脂質 | 0g | 0g |
炭水化物 | 10.7g | 53.5g |
ナトリウム | 0mg | 0mg |
【原材料名・添加物一覧】
コメントを残す