午後の紅茶ストレートティー500mlのカロリー,栄養成分,添加物(100ml・1本)
【カロリー・栄養成分】
成分名 | 100mlあたり | 1本(500ml)あたり |
カロリー | 16kcal | 80kcal |
たんぱく質 | 0g | 0g |
脂質 | 0g | 0g |
炭水化物 | 4g | 20g |
食塩相当量 | 0.015g | 0.075g |
【原材料名・添加物一覧】
- 砂糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)
- 紅茶
- ビタミンC
- 香料
気になる食べ物のカロリーをまとめた情報サイト
【カロリー・栄養成分】
成分名 | 100mlあたり | 1本(500ml)あたり |
カロリー | 16kcal | 80kcal |
たんぱく質 | 0g | 0g |
脂質 | 0g | 0g |
炭水化物 | 4g | 20g |
食塩相当量 | 0.015g | 0.075g |
【原材料名・添加物一覧】
コメントを残す