カップアイスのカロリー(1個あたり)
常時追加
メーカー | 分類 | 名前(商品名) | カロリー(1個あたり) |
ロッテ | ラクトアイス | 爽バニラ190ml | 230kcal |
明治 | ラクトアイス | スーパーカップ超バニラ200ml | 380kcal |
明治 | ラクトアイス | スーパーカップ抹茶200ml | 304kcal |
明治 | ラクトアイス | スーパーカップチョコミント200ml | 341kcal |
ハーゲンダッツジャパン | アイスクリーム | ハーゲンダッツグリーンティー110ml(ミニカップ) | 239kcal |
ハーゲンダッツ ジャパン | アイスクリーム | ハーゲンダッツクッキー&クリーム110ml(ミニカップ) | 247kcal |
コメントを残す