紅茶飲料のカロリー(100ml・1本あたり)
常時追加
メーカー | 名前(商品名) | カロリー(100mlあたり) | カロリー(1本あたり) |
キリン | 午後の紅茶ストレートティー500ml | 16kcal | 80kcal |
キリン | 午後の紅茶Fruit×Fruit TEA ピーチ&マスカット500m | 28kcal | 140kcal |
キリン | 午後の紅茶おいしい無糖500ml | 0kcal | 0kcal |
キリン | 午後の紅茶ミルクティー500ml | 37kcal | 185kcal |
キリン | 午後の紅茶レモンティー500ml | 28kcal | 140kcal |
コメントを残す