お茶(ペットボトル飲料)のカロリー(100ml・1本あたり)
常時追加。
メーカー | 名前(商品名) | カロリー(100mlあたり) | カロリー(1本あたり) |
コカ・コーラ | 爽健美茶600ml | 0kcal | 0kcal |
キリン | 生茶デカフェ430ml | 0kcal | 0kcal |
サントリー | やさしい麦茶650ml | 0kcal | 0kcal |
紅茶飲料は別ページにしております。まとめはコチラ。
気になる食べ物のカロリーをまとめた情報サイト
常時追加。
メーカー | 名前(商品名) | カロリー(100mlあたり) | カロリー(1本あたり) |
コカ・コーラ | 爽健美茶600ml | 0kcal | 0kcal |
キリン | 生茶デカフェ430ml | 0kcal | 0kcal |
サントリー | やさしい麦茶650ml | 0kcal | 0kcal |
紅茶飲料は別ページにしております。まとめはコチラ。
コメントを残す