炭酸飲料のカロリー(100ml・1本あたり)
身近な炭酸飲料のカロリーを調査しました。(常時追加します)
各商品名のリンクをクリックすると、栄養成分をまとめたページへ進むことができます。
メーカー | 名前(商品名) | カロリー(100mlあたり) | カロリー(1本あたり) |
コカ・コーラ | スプライト470ml | 32kcal | 150.4kcal |
コカ・コーラ | コカ・コーラ500ml | 45kcal | 225kcal |
コカ・コーラ | コカ・コーラゼロ500ml | 0kcal | 0kcal |
コカ・コーラ | ファンタオレンジ500ml | 46kcal | 230kcal |
コカ・コーラ | ファンタグレープ500ml | 40kcal | 200kcal |
不二家 | レモンスカッシュ500ml | 36kcal | 180kcal |
不二家 | ダブルレモンスカッシュ500ml | 43kcal | 215kcal |
サントリー | C.C.レモン500ml | 40kcal | 200kcal |
キリン | キリンレモン450ml | 35kcal | 157.5kcal |
アサヒ | カルピスソーダ500ml | 36kcal | 180kcal |
アサヒ | 三ツ矢サイダー500ml | 42kcal | 210kcal |
炭酸飲料以外のジュースのカロリーは以下のページにまとめています。
⇒ジュース(ペットボトル飲料)のカロリー(100ml・1本あたり)
コメントを残す