調整豆乳1000ml(キッコーマン)のカロリー,栄養成分,添加物(100ml・200ml・1本1リットル)
【カロリー・栄養成分】
成分名 | 100mlあたり | 200mlあたり | 1本1リットル |
カロリー | 59kcal | 118kcal | 590kcal |
たんぱく質 | 3.9g | 7.8g | 39g |
脂質 | 3.9g | 7.8g | 39g |
炭水化物 | 2.1g | 4.2g | 21g |
ナトリウム | 91mg | 182mg | 910mg |
カリウム | 165mg | 330mg | 1650mg |
カルシウム | 55mg | 110mg | 550mg |
マグネシウム | 21mg | 42mg | 210mg |
鉄 | 0.5mg | 1mg | 5mg |
コレステロール | 0 | 0 | 0 |
レシチン | 162mg | 324mg | 1620mg |
大豆サポニン | 38mg | 76mg | 380mg |
イソフラボン | 22mg | 44mg | 220mg |
【原材料名・添加物一覧】
- 大豆
- 砂糖
- 米油
- 天日塩
- 乳酸カルシウム
- 乳化剤
- 糊料(カラギナン)
- 香料
コメントを残す