やさしい麦茶650mlのカロリー,栄養成分,添加物(100ml・1本)
【カロリー・栄養成分】
成分名 | 100mlあたり | 1本(650ml)あたり |
カロリー | 0kcal | 0kcal |
たんぱく質 | 0g | 0g |
脂質 | 0g | 0g |
炭水化物 | 0g | 0g |
食塩相当量 | 0.001~0.016g | 0.0065~0.104g |
カリウム | 1~10mg | 6.5~65mg |
カルシウム | 0~1.0mg | 0~6.5mg |
マグネシウム | 0~1.0mg | 0~6.5mg |
アミノ酸 | 2~20mg | 13~130mg |
カフェイン | 0mg | 0mg |
【原材料名・添加物一覧】
- 大麦
- 玄米
- はと麦
- 海藻エキス
コメントを残す